
200CS 200LCS 200ES驱动式发电电焊机
- 产品技术:
- 产品特点:
- 可靠性:
- 发动机:
| 型号 | AXQ-200CS | AXQ-200LS | AXQ-200ES | |
| 弧 焊 发 电 机 |
发电机额定输出功率(Pw) | 5.6kw | 5.7kw | 5.6kw |
| 焊接空载电压(V0) | 70-80V | 65-75V | 68V | |
| 额定焊接电流(If) | 200A | 200A | 200A | |
| 额定焊接电压(Vf) | 22-27.2V | 22-27.2V | 28V | |
| 负载持续率(X) | 60% | 60% | 60% | |
| 电流调节范围 | 60A—200A | 60A—200A | 60A—200A | |
| 发 动 机 |
发动机功率 | 13HP | ||
| 额定转速 | 3600 r/min | |||
| 发动机产地 | 合资本田 | 中国、昆明 | 合资本田 | |
| 发动机缸数 | OHV(顶置气门)、单缸 | |||
| 机油报警系统 | 无 | |||
| 点火方式 | 晶体管磁体式点火 | |||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |||
| 排气量 | 390cc | |||
| 润滑油容量 | 1.1L | |||
| 油箱容量 | 6.5L | 5.7L | 6.5L | |
| 启动方式 | 手启动 | |||
| 燃油消耗 | 313g/kw.h | 373g/kw.h | 313g/kw.h | |
| 其 它 |
适用焊条直径(d) | φ2.0-φ4.0mm | ||
| 辅助电源额定功率 | 2.0kw(220V AC) | |||
| 绝缘等级 | H级180℃ | |||
| 防护等级 | IP21S | |||
| 整机净重 | 65Kg | 68Kg | ||
| 体积(L×W×H) | 610mm×580mm×610mm | 610mm×580mm×610mm | ||