AX250S 300S驱动式发电电焊机
- 产品技术:
- 产品特点:
- 可靠性:
- 发动机:
| 型号 | AXQ-250S | AXQ-300S | ||
| 弧 焊 发 电 机 |
发电机额定输出功率(Pw) | 7.5kw | 9.5kw | |
| 焊接空载电压(V0) | 70V | 75V | ||
| 额定焊接电流(If) | 250A | 280A | ||
| 额定焊接电压(Vf) | 24.2-30V | 22-32V | ||
| 负载持续率(X) | 60% | 60% | ||
| 电流调节范围 | 105A—250A | 50A—280A | ||
| 发 动 机 |
发动机功率 | 24HP | 25HP | |
| 额定转速 | 3600 r/min | |||
| 发动机产地 | 美国 | |||
| 发动机缸数 | 4冲程双缸、OHV(顶置气门) | |||
| 机油报警系统 | 无 | |||
| 点火方式 | 晶体管磁体式点火 | |||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |||
| 排气量 | 670cc | 690cc | ||
| 润滑油容量 | 1.5L(不换润滑油过滤器) | |||
| 1.8L(换润滑油过滤器) | ||||
| 油箱容量 | 24L | |||
| 启动方式 | 电启动 | |||
| 燃油消耗 | 313g/kw.h | |||
| 其 它 |
适用焊条直径(d) | φ2.0-φ5.0mm | φ2.0-φ5.0mm | |
| 辅助电源额定功率 | 2.5kw 220V AC | |||
| 绝缘等级 | H级180℃ | |||
| 防护等级 | IP21S | |||
| 整机净重 | 108Kg | 130Kg | ||
| 体积(L×W×H) | 760mm×665mm×785mm | |||