
机动绞磨机
- 产品技术:
- 产品特点:
- 可靠性:
- 发动机:
| 型号 参数 | JM3型 | JM5型 | |||||||||
| 绞 磨 机 |
技术项目 | 技术参数 | 技术参数 | ||||||||
| 功率 | 3.8kw | 6.6kw | |||||||||
| 牵引力(吨) | 挡位 | 快Ⅰ | 慢Ⅰ | 快Ⅱ | 慢Ⅱ | 挡位 | 快Ⅰ | 慢Ⅰ | 快Ⅱ | 慢Ⅱ | |
| 牵引力 | 0.49 | 0.98 | 1.5 | 3 | 牵引力 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 5 | ||
| 牵引速度 (米/分钟) |
挡位 | 快Ⅰ | 慢Ⅰ | 快Ⅱ | 慢Ⅱ | 挡位 | 快Ⅰ | 慢Ⅰ | 快Ⅱ | 慢Ⅱ | |
| 速度 | 24 | 12 | 8 | 4 | 速度 | 24 | 13 | 8 | 4 | ||
| 发 动 机 |
发动机机型号 | 120000 百力通汽油机 | GX390 日本本田汽油机 | ||||||||
| 发动机功率 | 6.5HP | 13HP | |||||||||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | 强迫风冷 | |||||||||
| 发动机产地 | 百力通 | 本田 | |||||||||
| 启动方式 | 手拉回弹器启动 | 手拉回弹器启动 | |||||||||
| 排气量 | 205cc | 390cc | |||||||||
| 整 机 |
整机净重 | 83kg | 138kg | ||||||||
| 体积(L×W×H) | 870×460×480 | 1100×525×600 | |||||||||